État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
DCGF 50-50-15
SKYM
Nous sommes consacrés au développement, à la recherche et à la production de l'industrie d'emballage des aliments et boissons liquides, de la souffleuse de bouteilles en plastique, de la machine de moulage par injection.
Modèle | DCGF14-12-5 | DCGF16-16-5 | DCGF24-24-8 | DCGF32-32-10 | DCGF40-40-12 | DCGF50-50-15 |
Capacité (BPH) | 2000-3000 | 3000-4000 | 6000-8000 | 8000-10000 | 12 000 à 15 000 | 15000-18000 |
Source de courant | 2,42 KW | 3,12 KW | 3,92 KW | 3,92 KW | 5,87 kW | 7,87 kW |
Dimension globale | 2360 × 1770 × 2700 | 2760 × 2060 × 2700 | 2800 × 2230 × 2700 | 3550 × 2650 × 2700 | 4700 × 3320 × 2700 | 5900 × 4150 × 2700 |
Poids (kg) | 2600 | 3500 | 4800 | 6500 | 10000 | 12000 |
Nous sommes consacrés au développement, à la recherche et à la production de l'industrie d'emballage des aliments et boissons liquides, de la souffleuse de bouteilles en plastique, de la machine de moulage par injection.
Modèle | DCGF14-12-5 | DCGF16-16-5 | DCGF24-24-8 | DCGF32-32-10 | DCGF40-40-12 | DCGF50-50-15 |
Capacité (BPH) | 2000-3000 | 3000-4000 | 6000-8000 | 8000-10000 | 12 000 à 15 000 | 15000-18000 |
Source de courant | 2,42 KW | 3,12 KW | 3,92 KW | 3,92 KW | 5,87 kW | 7,87 kW |
Dimension globale | 2360 × 1770 × 2700 | 2760 × 2060 × 2700 | 2800 × 2230 × 2700 | 3550 × 2650 × 2700 | 4700 × 3320 × 2700 | 5900 × 4150 × 2700 |
Poids (kg) | 2600 | 3500 | 4800 | 6500 | 10000 | 12000 |
le contenu est vide!
Adresse de l'entreprise: Ville de Leyu, ville de Zhangjiagang, province du Jiangsu, Chine, code postal: 215626
Téléphone: 008615151503519
Tél: 0086-512-58905519
Email:info@sky-machine.com
WhatsApp: 008615151503519
Skype: jack.skymachine
Copyright © 2020 Zhangjiagang Sky Machine Co., LTD. Soutenu parLeadong.com 苏 ICP 备 20028770 号 -1
Lien: Alibaba Made-in-china